BMW Motorcycle Serial Numbers

1923 to 1969



Number groups of the BMW flat-twin models 1923-1969


Model Engine Numbers Vehicle ID numbers
R 32 (1923-1926) 31000-34100 1001-4100
R 37 (1925-1926) 35001-35175* 100-275
R 42 (1926-1928) 40001-46999* 10001-16999
R 47 (1927-1928) 34201-35999* 4201-5999
R 52 (1928-1929) 47001-51383 20000-30600*
R 57 (1928-1930) 70001-71012 20000-30600*
R 62 (1928-1929) 60001-65000* 20000-30600*
R 63 (1928-1929) 75001-76000* 20000-30600*
R 11 (1929-1934)** 60001-73984* P 101-P 9893*
R 16 (1929-1934)** 75001-76956* P 101-P 9893*
R 12 (1935-1942) 501-24149 P 501-P 24738*
25001-37161 P 25001-P 37161
R 17 (1935-1937) 77001-77436 P 501-P 24728*
R 5 (1936-1937) 8001-9504 8001-9504
500001-502786 500001-503085*
R 6 (1937) 600001-601850 500001-503085*
R 51 (1938-1940) 503001-506172 505001-515164*
R 61 (1938-1941) 603001-606080 505001-515164*
607001-607340 607001-607340
R 66 (1938-1941) 660001-661629 505001-515164*
662001-662039 662001-662039
R 71 (1938-1941) 700001-702200 505001-515164*
703001-703511 703001-793511
R 75 (1941-1944) 750001-over 768000 750001-over 768000
- - - -
R 51/2 (1950-1951) 516000-521005 516000-521005
R 51/3 (1951-1954) 522001-540950 522001-540950
R 67 (1951) 610001-611449 610001-611449
R 67/2 (1952-1954) 612001-616261 612001-616261
R 67/3 (1955-1956) 617001-617700 617001-617700
R 68 (1952-1954) 650001-651453 650001-651453
R 50 (1955-1960) 550001-563515 550001-563515
R 69 (1955-1960) 652001-654955 652001-654955
R 60 (1956-1960) 618001-621530 618001-621530
R 50 S (1960-1962) 564001-565634 564001-565634
R 50/2 (1960-1969)*** 630001-649037 630001-649037
R 60/2 (1960-1969)*** 622001-630000 622001-630000
1810001-1819307 1810001-1819307
R 69 S (1960-1969)*** 655001-666320 655001-666320

Number groups of the BMW single-cylinder models 1925-1966

Model Engine numbers Vehicle ID numbers
R 39 (1925-1927) 36000-36900 8000-8900
R 2 (1931-1936)** 101-15402* P 15000-P 19260*
P 80001-P 97700*
R 4 (1932-1937)** 80001-95280 P 80001-P 97700*
P 1001-P 10437*
R 3 (1936) 20001-20740 P 1001-P 1740*
R 35 (1937-1940) 300001-315387 300001-315654
R 20 (1937-1938) 100001-105004 100001-105029
R 23 (1938-1940) 106001-114021 106001-114203
R 24 (1948-1950) 200001-212007 200001-212007
R 25 (1950-1951) 220001-243410 220001-243410
R 25/2 (1951-1953) 245000-283650 245000-283650
R 25/3 (1953-1956) 284001-331705 284001-331705
R 26 (1956-1960) 340001-370242 340001-370242
R 27 (1960-1966) 372001-387566 372001-387566


Back To Technicals